联系电话:
13601001886
技术参数
性能 | 单位 | R05-3 | R05-30 | R05-60 | R05-120 | R05-250 | R05-480 |
最大计量 | ml/min | 3 | 30 | 60 | 120 | 250 | 480 |
最小计量 | µl/min | 3 | 30 | 60 | 120 | 250 | 480 |
最大工作压力 | bar | 4 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | 1.5 |
最小工作压力 | mbar | -990 | -990 | -990 | -990 | -990 | -990 |
最小冲程频率 | H/min | 32 | 50 | 48 | 46 | 53 | 51 |
输出量 | µl | 95 | 600 | 1250 | 2600 | 4700 | 9400 |
最小冲程时间 | sek | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 |
最大冲程时间 | sek | 1910 | 1190 | 1260 | 1300 | 1080 | 1190 |
最大粘度 | mpas | 200 | 400 | 600 | 800 | 800 | 800 |
最高介质温度 | ℃ | 120/150 | 120/150 | 120/150 | 120/150 | 120/150 | 120/150 |
最高环境温度 | ℃ | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
泵头材料 | | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
膜片材料 | | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
阀门材料 |
| PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
电源电压 | VAC | 110-230(50/60HZ) | |||||
耗电量 | W | 25(加热) | |||||
安全等级 | | IP30 | |||||
尺寸 (长×宽×高) | mm | 270×130×205 |
流体连接件
Ritmo®05标配RGL流体接头。它们由聚四氟乙烯制成。PTFE软管通过夹紧和密封圈连接。
上一产品:无油防腐蚀化学隔膜泵MD 1C
下一产品:Fink计量泵、微量计量泵