联系电话:
13601001886
技术参数:
性能 | 单位 | R032-6-60 | R032-9-7 | R032-15-4 |
最大计量 | l/h | 6 | 9 | 15 |
最大计量 | l/h | 3 | 4.5 | 7.5 |
最小计量 | ml/h | 6 | 9 | 15 |
最大工作压力 | bar | 10 | 7 | 4 |
最小工作压力 | bar | 1 | 1 | 1 |
最大冲程频率 | H/min | 140 | 200 | 180 |
输出量 | ml | 0.81 | 0.84 | 1.58 |
最小冲程时间 | sek | 0.428 | 0.3 | 0.333 |
最大冲程时间 | sek | 486 | 336 | 379 |
最大吸入高度 | m | 6 | 6 | 6 |
最大粘度 | mpas | 50 | 50 | 50 |
最大粘度**** | mpas | 2500 | 2000 | 2000 |
最高介质温度 | ℃ | 80℃/150℃*** | 80℃/150℃*** | 80℃/150℃*** |
最高环境温度 | ℃ | 45℃ | 45℃ | 45℃ |
泵头材料 |
| PP、PVC、PVDF、1.4401、PTFE | PP、PVC、PVDF、1.4401、PTFE | PP、PVC、PVDF、1.4401、PTFE |
膜片材料 | | PTFE | PTFE | PTFE |
阀门材料 | | PP、PVC、PVDF、1.4001、PTFE、AI203PP、PVC、PVDF、1.4401、PTFE、AI2O4PP、PVC、PVDF、1.4401、PTFE、AI2O5 | ||
密封材料 | | EPDM、FKM、PTFE | EPDM、FKM、PTFE | EPDM、FKM、PTFE |
电源电压 | VAC | 100-240(50/60HZ) | 100-240(50/60HZ) | 100-240(50/60HZ) |
耗电量 | W | 22 | 22 | 22 |
安全等级 | | IP65 | IP65 | IP65 |
尺寸(长×宽×高) | mm | 280×120×196 | 280×120×196 | 280×120×196 |
* 最大计量速率 = 防气蚀模式 50%吸入高度基于使用弹簧加载阀在吸入高度 1m 处的水测量值,在吸气高度为 25m 时,在防气蚀模式下测量值,使用热解耦泵头(可选也可加热)。
上一产品:Fink计量泵、精密计量泵
下一产品:快速离心色谱仪FCPC A