联系电话:
13601001886
新型真空规VACUU·VIEW extended,用在监测中低真空范围内的真空工艺过程是非常良好的!复合的陶瓷薄膜传感器和陶瓷封装皮拉尼传感器,确保在从常压到10-3 mbar内都有可靠的读数。
技术指标 | 单位 | VACUU·VIEW extended |
---|---|---|
真空传感器 | Integr. | |
测量范围上限 | mbar/torr | 1100 / 825 |
测量范围下限 | mbar/torr | 1 x 10-3 / 1 x 10-3 |
测量原理 | 陶瓷隔膜传感器+ 陶瓷夹套皮拉尼传感器 | |
测量的不确定性 | 指示值的+- 15%,在0.01-5 mbar/hPa/torr的范围内 / +-3 mbar 为 > 5 mbar | |
温度系数 | +- 0.2 mbar/hPa/0.15 torr /K | |
放气阀,接口 | 否 | |
环境温度范围(操作) | °C | 10 - 40 |
环境温度范围(储存) | °C | -10 - 60 |
连续运行/短期运行的Max.蒸汽温度 | °C | 40 / 80 |
外壳材质 | 具有良好化学耐腐蚀性的坚固的塑料外壳 | |
防护等级 | IP 54 | |
前面板的防护等级(也包括内置版本) | IP 54 | |
外置电源的电缆长度 | m | 2 |
尺寸(长x宽x高) | mm | 50 x 62 x 103 |
重量 | kg | 0.19 |
NRTL 标准 | 加拿大和美国 | |
ATEX-认证 | II 3/- G IIC T4 X Internal Atm. only | |
货品配置 | 真空规内置真空传感器,连接即可使用,带DN 6/10mm的喷嘴软管连接件,带墙插电源,附带说明书。 |
上一产品:DVR 2pro
下一产品:VACUU·VIEW